[九教发〔2016〕114号]关于2016年全市中小学生“我安全我幸福”安全知识演讲比赛和有奖征文活动结果的通报
发布时间:2016-10-20 11:30 来源:本网字体: [大 中 小]
- 信息类别:
- 文件编号:
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期: 2016-10-20
- 公开时限:
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号: 000014349/2019-78869
- 责任部门:
关联导读:
关于2016年全市中小学生“我安全我幸福”安全
知识演讲比赛和有奖征文活动结果的通报
各县(市、区)教育局,市直各学校:
为进一步加强中小学安全教育,提高全市中小学生安全防范能力和自我保护意识,根据市教育局《关于开展第五届全市中小学生“我安全我幸福”安全知识教育演讲比赛和有奖征文活动的通知》(九教办发〔2016〕76号)的文件精神,各地各校经过精心准备和层层选拔,共推荐38名学生参加演讲赛,征集稿件80篇。8月11日,市教育局组织开展了全市第四届中小学生“我安全 我幸福”安全知识演讲比赛和征文评选活动,在比赛中,各位选手紧扣主题,精彩发挥,充分展示了全市中小学安全教育的良好效果。彭泽县、武宁县、浔阳区、开发区、湖口县以及市直学校在整个活动中严格落实文件精神,认真组织,强化管理,体现了良好的工作执行力和旺盛的比赛热情。现将比赛结果通报给你们,希望各地各校以上受表彰单位和个人为榜样,进一步提升安全教育水平和能力,加强学生公共安全教育,全面提高广大学生的安全意识和自救自护能力。
附件:1. 2016年市直学校“我安全我幸福”学生演讲比赛获奖名单
2. 2016年全市中小学生“我安全我幸福”安全知识演讲比赛获奖情况一览表
3. 2016年全市中小学生“我安全我幸福”安全知识有奖征文获奖情况一览表
九江市教育局
2016年10月20日
附件1:
2016年 “我安全我幸福”(市直)中小学生
安全知识演讲比赛获奖名单
| 组别 | 奖项 | 学 校 | 姓 名 | 评分 |
| 小学 | 一等奖 | 九江小学 | 赵素仪 | 94.33 |
| 长虹小学 | 杨茜雅 | 92.83 | ||
| 二等奖 | 双峰小学 | 潘心怡 | 90.83 | |
| 实华学校 | 柯泽宇 | 90.17 | ||
| 高中 | 一等奖 | 同文中学 | 凌 晶 | 94.5 |
| 田家炳实验中学 | 冯小燕 | 93 | ||
| 二等奖 | 九江三中 | 彭婕儿 | 89.5 | |
| 实验中学 | 陈心畅 | 87.83 | ||
| 初中 | 一等奖 | 十一中 | 陆子维 | 93.9 |
| 外国语学校 | 金健翔 | 93.7 | ||
| 九江七中 | 田曼琴 | 93.5 | ||
| 二等奖 | 金安中学 | 杨心怡 | 88.33 | |
| 金安中学 | 曹雅珺 | 87.83 | ||
| 实验中学 | 吴嘉怡 | 87 | ||
| 九江一中 | 李 萌 | 86 |
附件2:
2016年全市中小学生“我安全我幸福”
安全知识演讲比赛获奖情况一览表
| 组别 | 奖项 | 地 区 | 学 校 | 姓 名 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小学 | 一等奖 | 浔阳区 | 浔阳小学 | 杨丰宇 | 93.2 |
| 小学 | 一等奖 | 市 直 | 九江小学 | 赵素仪 | 92.8 |
| 小学 | 一等奖 | 武宁县 | 武宁县第四小学 | 王婉倩 | 92.2 |
| 小学 | 一等奖 | 德安县 | 德安一小 | 郑通祎 | 91.7 |
| 小学 | 一等奖 | 庐山区 | 怡康小学 | 刘小瑞 | 91 |
| 小学 | 一等奖 | 庐山区 | 匡庐小学 | 黄卓群 | 91 |
| 小学 | 一等奖 | 庐山区 | 五里小学 | 王悦薇 | 90.8 |
| 小学 | 二等奖 | 湖口县 | 湖口二小 | 吴睿杨 | 90.3 |
| 小学 | 二等奖 | 彭泽县 | 渊明小学 | 汪晨希 | 90.3 |
| 小学 | 二等奖 | 永修县 | 永修县梅棠小学 | 胡原浩 | 90.2 |
| 小学 | 二等奖 | 都昌县 | 都昌徐埠小学 | 徐佳昕 | 90.2 |
| 小学 | 二等奖 | 开发区 | 沿浔小学 | 黄思琪 | 90 |
| 小学 | 二等奖 | 瑞昌市 | 瑞昌三小 | 刘嘉琪 | 89.7 |
| 小学 | 二等奖 | 九江县 | 九江县一小 | 文 琦 | 89.3 |
| 小学 | 二等奖 | 庐山市 | 庐山市第二小学 | 饶希羽 | 88.3 |
| 小学 | 二等奖 | 庐山市 | 庐山市第一小学 | 陶成蹊 | 88.3 |
| 初中 | 一等奖 | 武宁县 | 武宁县第二中学 | 程 愉 | 92.3 |
| 初中 | 一等奖 | 浔阳区 | 希望学校 | 白玉玲珑 | 91 |
| 初中 | 一等奖 | 永修县 | 永修县云山中学 | 夏心雨 | 91 |
| 初中 | 一等奖 | 市 直 | 十一中 | 陆子维 | 91 |
| 初中 | 一等奖 | 都昌县 | 都昌县万户中学 | 张海萍 | 90.7 |
| 初中 | 一等奖 | 彭泽县 | 彭泽一中 | 魏 桐 | 90.3 |
| 初中 | 二等奖 | 庐山区 | 南山学校 | 繆甜可 | 89.7 |
| 初中 | 二等奖 | 开发区 | 鹤湖学校 | 魏杰成 | 89 |
| 初中 | 二等奖 | 德安县 | 德安二中 | 黄子凡 | 89 |
| 初中 | 二等奖 | 湖口县 | 湖口城山学校 | 杨 颖 | 89 |
| 初中 | 二等奖 | 瑞昌市 | 瑞昌五中 | 吴梓钰 | 88.5 |
| 初中 | 二等奖 | 九江县 | 九江县三中 | 黄皙恬 | 87.7 |
| 初中 | 二等奖 | 都昌县 | 都昌特殊教育学校 | 詹红珍 | 87 |
| 高中 | 一等奖 | 市 直 | 同文中学 | 凌 晶 | 92.7 |
| 高中 | 一等奖 | 武宁县 | 武宁县职业中专 | 帅 琦 | 92 |
| 高中 | 一等奖 | 彭泽县 | 彭泽一中 | 梅可欣 | 91 |
| 高中 | 一等奖 | 瑞昌市 | 瑞昌职中 | 柯星星 | 90.3 |
| 高中 | 二等奖 | 永修县 | 永修第一中学 | 江侬仪 | 90.2 |
| 高中 | 二等奖 | 都昌县 | 都昌二中 | 秦 茜 | 89 |
| 高中 | 二等奖 | 庐山区 | 新港中学 | 杨红萍 | 88.5 |
| 高中 | 二等奖 | 德安县 | 德安一中 | 韩 雨 | 88 |
| 高中 | 二等奖 | 湖口县 | 湖口二中 | 胡晨露 | 87.3 |
| 优秀指导教师奖 | 浔阳区 | 浔阳小学 | 郭桂桃 | ||
| 市 直 | 九江小学 | 陈巨东 | |||
| 武宁县 | 武宁县第四小学 | 邱艳萍 | |||
| 武宁县 | 武宁县第二中学 | 陈灵燕 | |||
| 浔阳区 | 希望学校 | 邓仲宜 | |||
| 永修县 | 永修县云山中学 | 时小兰 | |||
| 市 直 | 同文中学 | 徐卫明 | |||
| 武宁县 | 武宁县职业中专 | 付赛鹰 | |||
| 彭泽县 | 彭泽一中 | 张海杰 | |||
| 市 直 | 九江科技中专 | 陈章泰 | |||
| 优秀组织奖 | 武宁县教育局 浔阳区教体局 彭泽县教体局 | ||||
2016年全市中小学生“我安全我幸福”
安全知识有奖征文获奖情况一览表
| 组别 | 奖项 | 地 区 | 参赛单位 | 征文作者 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小学 | 一等奖 | 开发区 | 开发区学洲小学 | 尚梦涵 | 91.6 |
| 小学 | 一等奖 | 武宁县 | 武宁第四小学 | 鄢逸飞 | 91.3 |
| 小学 | 一等奖 | 彭泽县 | 渊明小学 | 李贤钰 | 91.3 |
| 小学 | 一等奖 | 都昌县 | 都昌三小 | 盛雅萱 | 91.3 |
| 小学 | 一等奖 | 市 直 | 实华学校 | 秋楚白 | 91 |
| 小学 | 一等奖 | 九江县 | 九江县一小 | 倪一鸣 | 91 |
| 小学 | 一等奖 | 湖口县 | 湖口县第一小学 | 李佳琪 | 91 |
| 小学 | 一等奖 | 瑞昌市 | 第二小学 | 曹亦曦 | 90.6 |
| 小学 | 一等奖 | 开发区 | 滨兴小学 | 孙正宵 | 90.6 |
| 小学 | 一等奖 | 湖口县 | 湖口县第三小学 | 秦 朗 | 90.6 |
| 小学 | 一等奖 | 德安县 | 德安三小 | 刘 丹 | 90.6 |
| 小学 | 一等奖 | 庐山局 | 庐山第一小学 | 汪予曦 | 90.3 |
| 小学 | 一等奖 | 武宁县 | 五 小 | 黄茜茜 | 90 |
| 小学 | 二等奖 | 彭泽县 | 湖西学校 | 许文萱 | 90 |
| 小学 | 二等奖 | 庐山区 | 海会小学 | 欧阳卓亚 | 90 |
| 小学 | 二等奖 | 庐山区 | 新港小学 | 龚沁馨 | 90 |
| 小学 | 二等奖 | 永修县 | 三角中心小学 | 闵思娇 | 89.6 |
| 小学 | 二等奖 | 浔阳区 | 东风小学 | 刘桐成 | 89.6 |
| 小学 | 二等奖 | 九江县 | 一 小 | 刘风扬 | 89.6 |
| 小学 | 二等奖 | 市 直 | 双峰小学 | 邵章扬 | 89.3 |
| 小学 | 二等奖 | 庐山局 | 庐山第一小学 | 周思成 | 89.3 |
| 小学 | 二等奖 | 永修县 | 建昌小学 | 王一飞 | 88.6 |
| 小学 | 二等奖 | 浔阳区 | 柴桑小学 | 邝文静 | 88.3 |
| 小学 | 二等奖 | 市 直 | 长虹小学 | 熊婉君 | 88.3 |
| 小学 | 二等奖 | 瑞昌市 | 实验小学 | 姜 南 | 88 |
| 小学 | 二等奖 | 湖口县 | 湖口第一小学 | 彭 博 | 88 |
| 小学 | 二等奖 | 都昌县 | 大沙中小 | 吴盈盈 | 86.6 |
| 小学 | 二等奖 | 德安县 | 蒲塘小学 | 胡雅思 | 86.3 |
| 高中 | 一等奖 | 彭泽县 | 彭泽二中 | 欧阳文艳 | 94.6 |
| 高中 | 一等奖 | 市 直 | 九江一中 | 项心力 | 93 |
| 高中 | 一等奖 | 市 直 | 市外国语学校 | 江唯玮 | 92 |
| 高中 | 一等奖 | 瑞昌市 | 二 中 | 王 妍 | 91.6 |
| 高中 | 一等奖 | 都昌县 | 东湖中学 | 周雅菲 | 91.3 |
| 高中 | 一等奖 | 市 直 | 六 中 | 胡卓凡 | 91 |
| 高中 | 一等奖 | 都昌县 | 慈济中学 | 周 颖 | 90.6 |
| 高中 | 一等奖 | 市 直 | 六 中 | 吴淑妍 | 90.3 |
| 高中 | 一等奖 | 市 直 | 田家炳实验中学 | 牛 璇 | 90 |
| 高中 | 一等奖 | 湖口县 | 湖口中学 | 殷 苗 | 90 |
| 高中 | 二等奖 | 市 直 | 九江一中 | 李 萌 | 89.6 |
| 高中 | 二等奖 | 彭泽县 | 彭泽职教中心 | 刘 扬 | 89.6 |
| 高中 | 二等奖 | 永修县 | 永修一中 | 涂紫莹 | 89.3 |
| 高中 | 二等奖 | 武宁县 | 职业中专 | 帅 琦 | 88.6 |
| 高中 | 二等奖 | 市 直 | 六 中 | 吴 佳 | 88.6 |
| 高中 | 二等奖 | 市 直 | 六 中 | 王福齐 | 88.6 |
| 高中 | 二等奖 | 武宁县 | 职业中专 | 王鑫萍 | 88.3 |
| 高中 | 二等奖 | 庐山区 | 一 中 | 殷子怡 | 88.3 |
| 高中 | 二等奖 | 都昌县 | 任远中学 | 张微微 | 88.3 |
| 高中 | 二等奖 | 庐山区 | 新港中学 | 杨红萍 | 88 |
| 高中 | 二等奖 | 湖口县 | 湖口中学 | 黄晓雨 | 87.6 |
| 高中 | 二等奖 | 德安县 | 德安一中 | 孙 超 | 87.6 |
| 高中 | 二等奖 | 都昌县 | 三叉港高中 | 李可乐 | 87.3 |
| 高中 | 二等奖 | 市 直 | 六 中 | 黄招娣 | 86.6 |
| 高中 | 二等奖 | 德安县 | 德安一中 | 杨 雪 | 86.6 |
| 高中 | 二等奖 | 瑞昌市 | 瑞昌一中 | 陈梦钥 | 85 |
| 初中 | 一等奖 | 开发区 | 出口加工区学校 | 胡 聪 | 92 |
| 初中 | 一等奖 | 市 直 | 田家炳实验中学 | 吴秋雅 | 91.6 |
| 初中 | 一等奖 | 彭泽县 | 彭泽一中 | 汪泓霏 | 91.6 |
| 初中 | 一等奖 | 开发区 | 港城学校 | 张 琴 | 91.6 |
| 初中 | 一等奖 | 市 直 | 同文中学 | 王天翔 | 91.3 |
| 初中 | 一等奖 | 市 直 | 同文中学 | 朱俊杰 | 91 |
| 初中 | 一等奖 | 庐山区 | 威家中学 | 琚可欣 | 91 |
| 初中 | 一等奖 | 九江县 | 三 中 | 胡智权 | 91 |
| 初中 | 一等奖 | 浔阳区 | 浔阳区希望学校 | 黄文轩 | 90.6 |
| 初中 | 一等奖 | 武宁县 | 二 中 | 余林晓 | 90.6 |
| 初中 | 一等奖 | 湖口县 | 湖口县凰村学校 | 黄宝琪 | 90.6 |
| 初中 | 二等奖 | 庐山区 | 新港中学 | 李心雨 | 90.3 |
| 初中 | 二等奖 | 瑞昌市 | 铜城学校 | 范 颖 | 90 |
| 初中 | 二等奖 | 湖口县 | 湖口县武山学校 | 杨婉玉 | 90 |
| 初中 | 二等奖 | 永修县 | 立新中学 | 戴雨慧 | 89.3 |
| 初中 | 二等奖 | 九江县 | 三 中 | 陈 艺 | 89.3 |
| 初中 | 二等奖 | 永修县 | 永修二中 | 周晴佳 | 89 |
| 初中 | 二等奖 | 市 直 | 金安中学 | 徐子涵 | 89 |
| 初中 | 二等奖 | 市 直 | 金安中学 | 龚思屹 | 88.6 |
| 初中 | 二等奖 | 市 直 | 同文中学 | 郑扬扬 | 88.6 |
| 初中 | 二等奖 | 瑞昌市 | 东城学校 | 邓 颖 | 88.3 |
| 初中 | 二等奖 | 德安县 | 二 中 | 岑方政 | 88.3 |
| 初中 | 二等奖 | 浔阳区 | 浔阳区希望学校 | 王振宇 | 88 |
| 初中 | 二等奖 | 彭泽县 | 芙蓉中学 | 徐 静 | 88 |
| 初中 | 二等奖 | 德安县 | 车桥镇学校 | 胥豫雯 | 88 |
| 初中 | 二等奖 | 武宁县 | 二 中 | 程 愉 | 87 |
| 优秀指导老师奖 | 开发区 | 开发区学洲小学 | 邓丹丹 | ||
| 武宁县 | 武宁第四小学 | 朱燕芳 | |||
| 彭泽县 | 渊明小学 | 李有琴 | |||
| 都昌县 | 都昌三小 | 黄勤华 | |||
| 彭泽县 | 彭泽二中 | 张 萍 | |||
| 市 直 | 九江一中 | 刘 界 | |||
| 市 直 | 外国语学校 | 秦昌峰 | |||
| 开发区 | 出口加工区学校 | 杨华珍 | |||
| 市 直 | 田家炳中学 | 陶 然 | |||
| 开发区 | 港城学校 | 余克中 | |||
| 彭泽县 | 彭泽一中 | 钱明风 | |||
| 优秀组织奖 | 九江经济开发区文教局 彭泽县教体局 湖口县教育局 | ||||
九江市教育局办公室 2016年10月20日印发
附件: