关于对九江市公安局交管支队第一大队超期未处理的查扣车辆进行公示的公告
来源: 责编: 发布时间:2022-03-15 字体:[ 大 中 小 ]
根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条第三款之规定,九江市公安局交管支队第一大队对2020年1月至2021年9月30日期间因交通违法、交通事故扣留且逾期未处理或已处理完毕未领取的车辆、对无全国公安号牌二轮摩托车156辆申请公告。(明细附后)请当事人在公告后三个月内速到我大队处理,经公告三个月内仍不接受处理的,我大队将对扣留车辆依法进行处理。
特此公告,公告期从2022年3月21日起至2022年6月20日止。
| 序号 | 有无牌照 | 车辆类型 规格型号 |
发动机号 或车架号 |
车身颜色 | 备注 |
| 1 | 无号牌 | 二轮摩托 | LLPTCJ1B3K2003421 | 白色 | |
| 2 | 无号牌 | 二轮摩托车 | IP50QMG0?053937 | 银色 | |
| 3 | 无号牌 | 二轮摩托 | L5YTCJPA6J1353629 | 白色 | |
| 4 | 无号牌 | 二轮摩托 | LCS2BJT01H1062160 | 白色 | |
| 5 | 无号牌 | 二轮摩托 | LBBTEHBA1EBD31861 | 黑色 | |
| 6 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LB7TJC309JA041704 | 银色 | |
| 7 | 无号牌 | 二轮摩托 | JY-TR20110001212 | 黑色 | |
| 8 | 无号牌 | 二轮摩托 | LN4TCAJK4J1V61186 | 白色 | |
| 9 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LAEF6GC85C8X00296 | 深蓝色 | |
| 10 | 无号牌 | 二轮摩托 | LB7TJC1A2HC274026 | 黑色 | |
| 11 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LB2TCJ6CXG2004223 | 银色 | |
| 12 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LS2TCAKJ8J2000599 | 白色 | |
| 13 | 无号牌 | 二轮摩托 | LAEFCZC88JHD83435 | 白色 | |
| 14 | 无号牌 | 二轮摩托车 | L5XTCJPE4J6700689 | 朱红 | |
| 15 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LB7TJC1B3JC042900 | 白色 | |
| 16 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LAEFWCCJ4H8YP4681 | 蓝色 | |
| 17 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LZBTX93A8K1000034 | 黑色 | |
| 18 | 无号牌 | 二轮电动摩托车 | L2Y1CJPG6H0Y80792 | 白色 | |
| 19 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LB7TJC7A9KF500334 | 黑色 | |
| 20 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LN4TCAJB7H1V16348 | 白色 | |
| 21 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LLMTCK093FL385466 | 黑色 | |
| 22 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LB7TJC7A2KF500880 | 红色 | |
| 23 | 无号牌 | 二轮摩托车 | 152QM1-2EE6?6838 | 银色 | |
| 24 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LLATCJE08K0004370 | 白色 | |
| 25 | 无号牌 | 二轮摩托车 | DF1P57QMJ-A16805436 | 黑色 | |
| 26 | 无号牌 | 二轮摩托车 | HY1P50QMG-2F1756879 | 蓝色 | |
| 27 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LLPVCJ3A0F2800331 | 红色 | |
| 28 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LS2TCAJJ2J2016671 | 黑色 | |
| 29 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LAFFWDC87JMU00207 | 黑色 | |
| 30 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LFFXGV8C2J1J50343 | 白色 | |
| 31 | 无号牌 | 二轮摩托车 | L2YTCJPA1HOY82185 | 白色 | |
| 32 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LS2TCAKE7J2001648 | 白色 | |
| 33 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LP7TCJP22K0000671 | 黑色 | |
| 34 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LXDTCKP02G4507054 | 黄色 | |
| 35 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LT4TBK509HZ075013 | 黑色 | |
| 36 | 无号牌 | 二轮摩托 | LYD1CJ7F5K1300296 | 白色 | |
| 37 | 无号牌 | 二轮摩托 | LXDTCKP07E4201948 | 黑色 | |
| 38 | 无号牌 | 二轮摩托 | LP50QMGG0040244 | 银色 | |
| 39 | 无号牌 | 二轮电动摩托车 | L1LTCJPB2F0100064 | 黑色 | |
| 40 | 无号牌 | 二轮电动摩托车 | LJCDCJPJ2FA000505 | 黑色 | |
| 41 | 无号牌 | 二轮电动摩托车 | LS2TCAJJXJ2006390 | 蓝色 | |
| 42 | 无号牌 | 二轮电动摩托车 | SDH1P52QM1-B93300437 | 黑色 | |
| 43 | 无号牌 | 二轮电动摩托车 | SK1P50FMG0500003253 | 黑色 | |
| 44 | 无号牌 | 二轮电动摩托车 | LB411PL02HC200427 | 紫色 | |
| 45 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LM0LKV1C1J1K70405 | 黑色 | |
| 46 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LAEF6EC86E8W72476 | 红色 | |
| 47 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LLMTCJ176HL365190 | 蓝色 | |
| 48 | 无号牌 | 二轮电动摩托车 | SDH1P520MI-5H3274129 | 白色 | |
| 49 | 无号牌 | 二轮摩托 | L7GXCHLY9J1072870 | 黑色 | |
| 50 | 无号牌 | 二轮电动摩托车 | LS2TCAJD2H2ET1559 | 白色 | |
| 51 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LYFTCJPC4D0127716 | 银色 | |
| 52 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LS2TGAKJXJ24K0154 | 黄色 | |
| 53 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LT4TBJD03JZ075056 | 黑色 | |
| 54 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LS2TCAJE5H20R0303 | 白色 | |
| 55 | 无号牌 | 二轮电动摩托车 | LAEF6MC89H8X00088 | 白色 | |
| 56 | 无号牌 | 二轮电动摩托车 | LN4TCAJA3H1L06076 | 银色 | |
| 57 | 无号牌 | 二轮电动摩托车 | QS153OMI-B12206549 | 银色 | |
| 58 | 无号牌 | 二轮电动摩托车 | LDAPAH1069G79148 | 黑色 | |
| 59 | 无号牌 | 二轮摩托车 | ??APCA201AXN02370 | 黑色 | |
| 60 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LZBTK82A1K1001147 | 红色 | |
| 61 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LAEFEZC86JHD80785 | 黑色 | |
| 62 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LMMTCJ138J0021030 | 黑色 | |
| 63 | 无号牌 | 二轮摩托 | M1152QMI-206E02775 | 红色 | |
| 64 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LC6XCH3P5D0085593 | 银色 | |
| 65 | 无号牌 | 二轮电动摩托车 | 152QM1-2 E0200719 | 银灰色 | |
| 66 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LYFTCJPC7C9NY3090 | 黑色 | |
| 67 | 无号牌 | 二轮摩托车 | IP50QMCCFL228646 | 白色 | |
| 68 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LS21CAKJ0J2000841 | 白色 | |
| 69 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LS2TCAJJ6G2AK0878 | 白色 | |
| 70 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LALPCJ0A9A3266155 | 红色 | |
| 71 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LAEF6KC88G8S33930 | 黑色 | |
| 72 | 无号牌 | 二轮摩托 | 239222006224546 | 红色 | |
| 73 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LBBPEJJ05AB015100 | 蓝色 | |
| 74 | 无号牌 | 二轮摩托车 | L5DTCJS45EMV05149 | 红色 | |
| 75 | 无号牌 | 二轮摩托车 | 1P52QMI B11031242 |
白色 | |
| 76 | 无号牌 | 二轮电动车 | LLMTCJ178JL352639 | 银灰色 | |
| 77 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LAEF6WC89H8YPX400 | 红色 | |
| 78 | 无号牌 | 二轮电动摩托车 | LYNTGKKCXHA080407 | 蓝色 | |
| 79 | 无号牌 | 二轮摩托车 | L5XTCJPD4F6405896 | 红色 | |
| 80 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LB7TJC7A0J0002153 | 银色 | |
| 81 | 无号牌 | 二轮摩托车 | 152QM1-3 FA026570 |
绿色 | |
| 82 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LN4TCAJT6K1Y19282 | 黑色 | |
| 83 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LCS2BKT35H1052744 | 黑色 | |
| 84 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LYXTCJP83F0002927 | 蓝色 | |
| 85 | 无号牌 | 二轮摩托车 | L1LTCJPH8E0201760 | 白色 | |
| 86 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LB7TJC603HP229251 | 灰色 | |
| 87 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LLMTCJ09XEL385314 | 白色 | |
| 88 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LFFWJV8C2J1L50460 | 咖啡色 | |
| 89 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LS2TCAJA8G3A00612 | 白色 | |
| 90 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LS2TCAJJ0G2EK6767 | 黑色 | |
| 91 | 无号牌 | 二轮摩托车 | L2BK0543XKM507004 | 蓝色 | |
| 92 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LS2TCAJF9J2AD0142 | 黑色 | |
| 93 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LZPTCJPC0D0001951 | 白色 | |
| 94 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LAEKZZ4546E103405 | 红色 | |
| 95 | 无号牌 | 二轮电动摩托车 | LCS2BK13967093896 | 黄色 | |
| 96 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LSNTBJ2A9H0004043 | 黄色 | |
| 97 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LS2TCAJC3J2JB2581 | 银色 | |
| 98 | 无号牌 | 二轮摩托车 | 10F11734 | 黑色 | |
| 99 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LXDTCJP02F4205806 | 白色 | |
| 100 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LS2TCAJK6E3A07862 | 黑色 | |
| 101 | 无牌 | 二轮摩托车 | LB7TJC302JA?4G?40 | 黑色 | |
| 102 | 无号牌 | 二轮摩托 | LSSTAJGB260L00120 | 白色 | |
| 103 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LS2TCAJK4D3A64862 | 黄色 | |
| 104 | 无号牌 | 二轮摩托 | LKKTCJ3B0BA363087 | 白色 | |
| 105 | 无号牌 | 二轮电动摩托车 | LS2TCAJYXJ2001655 | 黄色 | |
| 106 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LAEF6WC83H8YP5139 | 白色 | |
| 107 | 无号牌 | 二轮电动摩托车 | LLPTGJG07F1H20221 | 朱红 | |
| 108 | 无号牌 | 二轮摩托车 | YNDZS2016122242 | 白色 | |
| 109 | 无号牌 | 二轮摩托车 | L6XT0J2A0J0090090 | 黑色 | |
| 110 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LN4TCAJB2H1V15009 | 红色 | |
| 111 | 无号牌 | 二轮摩托车 | L2YTCJPG8H0Y83452 | 蓝色 | |
| 112 | 无号牌 | 二轮摩托车 | 152QMIE03021 | 黄色 | |
| 113 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LAEF6EC85D8W51780 | 蓝色 | |
| 114 | 无牌 | 二轮摩托车 | 发动机号:21030927 | 白色 | |
| 115 | 无号牌 | 二轮电动摩托车 | LS2TCAJY2J2000967 | 红色 | |
| 116 | 无号牌 | 二轮电动摩托车 | LD6TCJ1A0HF204273 | 蓝色 | |
| 117 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LS21CAJL262CB372* | 黑色 | |
| 118 | 无牌 | 二轮摩托车 | 2015110736125 | 黑色 | |
| 119 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LMHPCMLAXL0A33599 | 黑色 | |
| 120 | 无号牌 | 二轮摩托车 | L1LTCJPB0D0213958 | 黑色 | |
| 121 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LX67J33A2E1754798 | 黑色 | |
| 122 | 无号牌 | 二轮摩托车 | L5YTCJPAXH1353451 | 蓝色 | |
| 123 | 无牌 | 二轮摩托车 | LFFXGV8C6J1A50152 | 黑色 | |
| 124 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LFFXGV0F7H1G50016 | 白色 | |
| 125 | 无牌 | 二轮摩托车 | LS2TCAJC0J2KB0208 | 黑色 | |
| 126 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LTMPCGB2655136161 | 灰色 | |
| 127 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LS2TCAJN7J2012277 | 黑色 | |
| 128 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LB7TJCK08HP235391 | 白色 | |
| 129 | 无号牌 | 二轮摩托车 | 086821209010239 | 黑色 | |
| 130 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LN4TCAJB8J1L17041 | 黑色 | |
| 131 | 无牌 | 二轮摩托车 | LB7TJC606HP243225 | 银色 | |
| 132 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LN4TCAJA9J1F02287 | 白色 | |
| 133 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LC6PCJKCXA0020211 | 银色 | |
| 134 | 无号牌 | 二轮摩托车 | L3YTCJPC9FB084461 | 黑色 | |
| 135 | 无号牌 | 二轮电动车 | LC6PCJK8180A89120 | 红色 | |
| 136 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LKKTCJ3B7BA363023 | 蓝色 | |
| 137 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LS2TCAJG7G3A80019 | 黑色 | |
| 138 | 无牌 | 二轮摩托车 | LAEFWCCJXH8S28755 | 绿色 | |
| 139 | 无牌 | 二轮摩托车 | LT4TBK504GZ072910 | 红色 | |
| 140 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LAEFWDC80F8M38040 | 黑色 | |
| 141 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LFFXGV792H1J50004 | 白色 | |
| 142 | 无号牌 | 二轮摩托车 | NF2014B017776 | 红色 | |
| 143 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LN4TCAJK2G1V35663 | 白色 | |
| 144 | 无牌照 | 二轮摩托车 | AEFWDC80D8W02268 | 黑色 | |
| 145 | 无牌 | 二轮摩托车 | LT4TBJ1039Z120108 | 红色 | |
| 146 | 无号牌 | 二轮摩托车 | L1LTCGPA8E0200058 | 红色 | |
| 147 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LJXS1303043 | 红色 | |
| 148 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LCS2BKT39H1090618 | 银色 | |
| 149 | 无牌 | 二轮摩托车 | 762220C3035986 | 白色 | |
| 150 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LLMTCJ052FL363108 | 白色 | |
| 151 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LZPTCJPC1D0000582 | 黄色 | |
| 152 | 无号牌 | 二轮摩托车 | 15002836 | 黑色 | |
| 153 | 无号牌 | 二轮摩托车 | 31006782 | 银色 | |
| 154 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LBBPEJJ95AB015100 | 蓝色 | |
| 155 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LAEKZZ4546E103405 | 红色 | |
| 156 | 无号牌 | 二轮摩托 | LAEF6MC89G8N37802 | 黑色 |
九江市公安局交管支队第一大队
2022年3月15日