关于对九江市公安局交管支队第一大队超期未处理的查扣车辆进行公示的公告
来源: 责编: 发布时间:2022-03-14 字体:[ 大 中 小 ]
根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条第三款之规定,九江市公安局交管支队第一大队对2020年1月至2021年9月30日期间因交通违法、交通事故扣留且逾期未处理或已处理完毕未领取的车辆、对无全国公安号牌二轮摩托车70辆申请公告。(明细附后)请当事人在公告后三个月内速到我大队处理,经公告三个月内仍不接受处理的,我大队将对扣留车辆依法进行处理。
特此公告,公告期从2022年3月18日起至2022年6月17日止。
| 序号 | 有无牌照 | 车辆类型 规格型号 |
发动机号 或车架号 |
车身颜色 | 备注 |
| 1 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LCS2BJT05G1099334 | 白色 | |
| 2 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LS2TCAJN8J2013387 | 白色 | |
| 3 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LJCTCJPM3GA000388 | 白色 | |
| 4 | 无号牌 | 二轮摩托车 | ??20110004679 | 红色 | |
| 5 | 无号牌 | 二轮电动摩托车 | LCS2BJTH7G1059297 | 白色 | |
| 6 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LS2TCAKY3J2000605 | 红色 | |
| 7 | 无号牌 | 二轮电动摩托车 | JY-TR20121213245 | 白色 | |
| 8 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LAEFWDC84J*000170 | 红色 | |
| 9 | 无号牌 | 二轮摩托车 | L?????0Q8H1062169 | 蓝色 | |
| 10 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LYXTCJP88F0006472 | 黑色 | |
| 11 | 无号牌 | 二轮摩托 | C0048107 | 黑色 | |
| 12 | 无号牌 | 二轮摩托 | LMHTCJPF9J0K00001 | 红色 | |
| 13 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LJCTCJPR0JA001128 | 黑色 | |
| 14 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LX6FG37A2F1737039 | 红色 | |
| 15 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LN4TCAJT9H1Y91134 | 白色 | |
| 16 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LT4TBK257HZ072501 | 蓝色 | |
| 17 | 无号牌 | 二轮摩托车 | L2BB05525FB525238 | 白色 | |
| 18 | 无号牌 | 二轮摩托车 | ?201308J81440 | 黑白格子 | |
| 19 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LS2TCAJJ1J2014667 | 黑色 | |
| 20 | 无号牌 | 二轮摩托车 | L3JJX6L0582130169 | 蓝色 | |
| 21 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LS2TCAJZ1H2CD0565 | 黑色 | |
| 22 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LS2TCAJL0G2CB1077 | 红色 | |
| 23 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LS2TCAJZ4H2JD1056 | 白色 | |
| 24 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LAEFWCCJ2G8YP6850 | 黑色 | |
| 25 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LS2TCAJE3H2EG0072 | 白色 | |
| 26 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LS2TCAJJ6G2EK0553 | 白色 | |
| 27 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LAEF6KC87G8S27696 | 白色 | |
| 28 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LAEEWCGJ1H8S28529 | 黑色 | |
| 29 | 无号牌 | 二轮摩托车 | L2BB05438FB814205 | 白色 | |
| 30 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LAEF6MC8XG8W70629 | 白色 | |
| 31 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LYFTCJPC2C9NY3420 | 白色 | |
| 32 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LS2TCAJJ3G2CK6241 | 蓝色 | |
| 33 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LS2TCAJT8H2JL3232 | 绿色 | |
| 34 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LN4TCAJK5J1F61927 | 白色 | |
| 35 | 无号牌 | 二轮电动摩托车 | L2YTCJPG2H0Y80885 | 黑色 | |
| 36 | 无号牌 | 二轮电动摩托车 | *FC89CSJ80255 | 白色 | |
| 37 | 无号牌 | 二轮电动摩托车 | LB2TCJ998G2012414 | 红色 | |
| 38 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LN4TCAJB3J1V28972 | 灰色 | |
| 39 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LZ8TCJDK3H1715449 | 灰色 | |
| 40 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LS2TCAJE2H2E60360 | 黑色 | |
| 41 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LWATCJP34GAD50134 | 白色 | |
| 42 | 无号牌 | 二轮摩托 | LB7TJCK02HP235368 | 白色 | |
| 43 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LT4TBJC61J7065163 | 黑色 | |
| 44 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LAEF6MC8168L09340 | 黑色 | |
| 45 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LAEF6NC8XG8L05678 | 黑色 | |
| 46 | 无号牌 | 二轮电动摩托车 | LS2TCAJJ8J2011278 | 蓝色 | |
| 47 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LC6TCJ3Z2B0000343 | 白色 | |
| 48 | 无号牌 | 二轮电动摩托车 | LP7TCJP29H0020005 | 红色 | |
| 49 | 无号牌 | 二轮摩托 | LFFXGV1C1K1F50036 | 蓝色 | |
| 50 | 无号牌 | 二轮电动摩托车 | LS21CAJJ6G2EK4571 | 黄色 | |
| 51 | 无号牌 | 二轮摩托 | LS2TCAJL5G19B0952 | 蓝色 | |
| 52 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LSSTBJG62H0L12706 | 白色 | |
| 53 | 无号牌 | 二轮电动摩托车 | LAEF6WC85J8YP1373 | 黑色 | |
| 54 | 无号牌 | 二轮摩托车 | L5DTCJLC4HA048164 | 红色 | |
| 55 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LAEF6EC87E8W03926 | 黑色 | |
| 56 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LS2TCAJJ7G2KK4747 | 白色 | |
| 57 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LB2TCJ6C4H2001805 | 白色 | |
| 58 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LYFJCJPCXF8H0534 | 白色 | |
| 59 | 无号牌 | 二轮摩托车 | AEFWDC83H8M30999 | 黑色 | |
| 60 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LZPTCJPCXH3000049 | 白色 | |
| 61 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LS2TCAJZ5H2JD1664 | 白色 | |
| 62 | 无号牌 | 二轮摩托车 | L5DTCJN82HA094696 | 白色 | |
| 63 | 无号牌 | 二轮摩托车 | L4YTCJ2A3HAR11919 | 白色 | |
| 64 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LW0TCJPEXK0L00187 | 红色 | |
| 65 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LAEF6EC8XD8W17060 | 白色 | |
| 66 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LJCDCJPJ0JA004593 | 白色 | |
| 67 | 无号牌 | 二轮摩托车 | L5YTCGPA4F1370049 | 蓝色 | |
| 68 | 无号牌 | 二轮摩托车 | 100669585 | 黑色 | |
| 69 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LS21CAJC2J2JB0210 | 白色 | |
| 70 | 无号牌 | 二轮摩托车 | LS2TCAJZ8F2E00356 | 黄色 |
九江市公安局交管支队第一大队
2022年3月14日