九江市
生活便民公告

九江市2013年度考录人民警察体检人员名单 2013-04-16

2013/04/15 4.6k 阅读 290 点赞

九江市2013年度考录人民警察体检人员名单

来源: 九江市公安局 责编: 市公安局 发布时间:2013-04-16 字体:[ 大 中 小 ]

  
九江市2013年度考录人民警察体检人员名单
序号 职位代码 部门名称 准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 体能测评结果
1 4000100032003 九江市公安局所属单位 20101171429 江政焱 204.43 80.91 285.34 合格
2 4000100032003 九江市公安局所属单位 20104053903 王文健 197.62 83.56 281.18 合格
3 4000100032003 九江市公安局所属单位 20104080513 钱春晖 170.95 84.04 254.99 合格
4 4000100032005 九江市公安局所属单位 20101190408 邱莉莎 207.89 82.45 290.34 合格
5 4000100032008 九江市公安局所属单位 20105025718 汪宇星 209.25 84.31 293.56 合格
6 4000100032008 九江市公安局所属单位 20104053712 李顺杰 200.53 85.67 286.2 合格
7 4000100032009 九江市公安局所属单位 20104080916 梅秀镇 215.02 85.64 300.66 合格
8 4000100033002 九江市公安局所属单位 20101094223 徐婧 220.68 81.93 302.61 合格
9 4000100033002 九江市公安局所属单位 20104052229 王萍 206.37 81.82 288.19 合格
10 4000100033002 九江市公安局所属单位 20104113001 黄梦秋 200 83.38 283.38 合格
11 4000100033006 九江市公安局所属单位 20104053917 庞晨 221.19 81.23 302.42 合格
12 4000100033007 九江市公安局所属单位 20104081828 刘韦韦 192.77 77.95 270.72 合格
13 4000100033010 九江市公安局所属单位 20104112020 刘燕波 192.71 84.5 277.21 合格
14 4000100033010 九江市公安局所属单位 20124020521 王永平 192.4 83.42 275.82 合格
15 4000100033011 九江市公安局所属单位 20104110730 桑姗 199.68 82.55 282.23 合格
16 4000100033011 九江市公安局所属单位 20104080123 李俊 195.65 82.39 278.04 合格
17 4000100041012 德安县公安局 20101094316 胡循祥 187.88 83.47 271.35 合格
18 4000100041012 德安县公安局 20101070825 余绍洋 178.81 79.82 258.63 合格
19 4000100041012 德安县公安局 20101101115 周维 173.78 80.87 254.65 合格
20 4000100041012 德安县公安局 20101150519 刘华明 160.99 80.53 241.52 合格
21 4000100041012 德安县公安局 20101224612 黄潇 161.2 80 241.2 合格
22 4000100041018 都昌县公安局 20104113003 陈丽君 207.76 83.42 291.18 合格
23 4000100041020 共青城市公安局 20101022308 雷绪康 187.2 80.19 267.39 合格
24 4000100041020 共青城市公安局 20101222623 詹求威 181.66 83.09 264.75 合格
25 4000100041020 共青城市公安局 20101111508 潘斌 179 77.57 256.57 合格
26 4000100041020 共青城市公安局 20101043512 曹鹏 180.09 75.47 255.56 合格
27 4000100041024 湖口县公安局 20101162627 吴周胜 203.55 77.4 280.95 合格
28 4000100041024 湖口县公安局 20101220101 余文超 198.17 82.69 280.86 合格
29 4000100041024 湖口县公安局 20101022707 江昆 190.03 83.31 273.34 合格
30 4000100041024 湖口县公安局 20101090520 孙立 187.11 81.2 268.31 合格
31 4000100041024 湖口县公安局 20104051505 周韬 183.52 81.1 264.62 合格
32 4000100041031 庐山公安局 20104053318 陈世祯 200.48 79.83 280.31 合格
33 4000100041061 修水县公安局 20104050229 戴浩 197.81 80.59 278.4 合格
34 4000100041061 修水县公安局 20104081105 张富强 172.77 80.31 253.08 合格
35 4000100041061 修水县公安局 20104080924 张伟 157.34 83.19 240.53 合格
36 4000100041063 永修县公安局 20101082608 刘彪 188.51 77.2 265.66 合格
37 4000100041063 永修县公安局 20101102713 陈师师 182.46 82.11 264.57 合格
38 4000100041063 永修县公安局 20101021006 宋佳林 173.27 84.28 257.55 合格
39 4000100041063 永修县公安局 20101111713 李进 176.28 79.64 255.92 合格
40 4000100042015 都昌县公安局 20104112118 王志军 189.29 81.99 271.28 合格
41 4000100042015 都昌县公安局 20104082410 徐孟 186.51 79.1 265.61 合格
42 4000100042016 都昌县公安局 20104081913 刘奇波 197.17 76.17 273.34 合格
43 4000100042016 都昌县公安局 20101220720 余硕 193.79 76.76 270.55 合格
44 4000100042016 都昌县公安局 20102040816 吴波 189.99 76.81 266.8 合格
45 4000100042016 都昌县公安局 20101073011 蔡安超 183.23 76.28 259.51 合格
46 4000100042017 都昌县公安局 20104113011 黄华杰 181.61 80.73 262.34 合格
47 4000100042017 都昌县公安局 20101110822 罗文平 171.23 82.05 253.28 合格
48 4000100042037 彭泽县公安局 20104111104 汤楚杰 215.86 80.72 296.58 合格
49 4000100042049 武宁县公安局 20121122428 谢伟平 180.49 83.27 263.76 合格
50 4000100043013 德安县公安局 20121132311 肖宇星 194.53 80.02 274.55 合格
51 4000100043014 德安县公安局 20125741621 陈灿 182.7 85.38 268.08 合格
52 4000100043019 都昌县公安局 20124023529 杨琼 171.62 79.46 251.08 合格
53 4000100043023 共青城市公安局 20104081120 黄文裕 193.11 75.58 268.69 合格
54 4000100043026 湖口县公安局 20104081916 虞洪伟 209.53 82.86 292.39 合格
55 4000100043027 湖口县公安局 20104051530 刘丽丽 201.97 78.39 280.36 合格
56 4000100043028 庐山公安局 20105022213 李伟 179.94 79.97 259.91 合格
57 4000100043029 庐山公安局 20125042106 赖庆 204.4 79.82 284.22 合格
58 4000100043042 瑞昌市公安局 20104052820 洪禹 195.12 86.07 281.19 合格
59 4000100043042 瑞昌市公安局 20101071511 廖媛恬 190.63 82.81 273.44 合格
60 4000100043043 瑞昌市公安局 20101091814 周嘉玲 208 81.81 289.81 合格
61 4000100043045 瑞昌市公安局 20123011719 柯洁男 191.02 81.2 272.22 合格
62 4000100043045 瑞昌市公安局 20104111714 陈利军 190.95 80.09 271.04 合格
63 4000100043045 瑞昌市公安局 20104051027 朱冬冬 189.92 77.24 267.16 合格
64 4000100043045 瑞昌市公安局 20104110922 王丹明 190.64 76.47 267.11 合格
65 4000100043047 瑞昌市公安局 20101180212 李华云 179.37 82.2 261.57 合格
66 4000100043047 瑞昌市公安局 20105024528 章诗雨 174.78 79.12 253.9 合格
67 4000100043047 瑞昌市公安局 20104111504 田超 170.96 79.99 250.95 合格
68 4000100043047 瑞昌市公安局 20101072201 汤梁 167.77 81.74 249.51 合格
69 4000100043047 瑞昌市公安局 20103033311 肖奎 177.36 72.15 249.51 合格
70 4000100043050 武宁县公安局 20101101430 曹亮 166.73 77.5 244.23 合格
71 4000100043052 武宁县公安局 20104081925 陈青云 204.87 79.25 284.12 合格
72 4000100043056 星子县公安局 20104112626 伍虹 184.49 76.47 260.96 合格
73 4000200031001 九江市劳教所 20102021617 黄沛 191.35 84.04 275.39 合格
74 4000200031001 九江市劳教所 20104080810 戴军 181.72 81.17 262.89 合格
75 4000200031001 九江市劳教所 20123014104 姬文超 173.33 78.67 252 合格
76 4000300041002 九江市武宁县森林公安局 20125040725 游祎 190.63 80.86 271.49 合格
77 4000300041003 九江市九江县森林公安局 20101100117 樊彬 179.94 81.36 261.3 合格
78 4000300041003 九江市九江县森林公安局 20105024901 葛川 175.56 83.75 259.31 合格
79 4000300041006 九江市修水县森林公安局 20104112502 吴建 221.07 81.88 302.95 合格
80 4000300041006 九江市修水县森林公安局 20101083111 钟祖胜 216.72 81.45 298.17 合格
81 4000300041006 九江市修水县森林公安局 20101082509 卢金 208.91 82.61 291.52 合格
82 4000300041006 九江市修水县森林公安局 20101080626 胡文俊 204.57 84.15 288.72 合格
83 4000300041006 九江市修水县森林公安局 20103033025 王波 204.4 81.76 286.16 合格
84 4000300041006 九江市修水县森林公安局 20125742016 李希锋 202.94 81.48 284.42 合格
85 4000300041006 九江市修水县森林公安局 20104080713 蔡健 198.9 85.27 284.17 合格
86 4000300041006 九江市修水县森林公安局 20101071216 吴事儒 203.77 80.24 284.01 合格
87 4000300041006 九江市修水县森林公安局 20105021724 邵梯 205.51 77.98 283.49 合格
88 4000100041039 彭泽县公安局 20101023202 易琼 206.96 82.56 289.52 合格
89 4000100041039 彭泽县公安局 20104050620 何松蔓 205.99 80.11 286.1 合格
90 4000100041040 瑞昌市公安局 20101191305 黎颖颖 201.28 82.53 283.81 合格
91 4000100041040 瑞昌市公安局 20101140412 潘晓 193.46 81.55 275.01 合格
92 4000100041040 瑞昌市公安局 20101093413 万敏 193.55 80.4 273.95 合格
93 4000100041040 瑞昌市公安局 20104053528 赵华兵 189.16 82.39 271.55 合格
94 4000100041040 瑞昌市公安局 20101131625 朱彭安 189.4 80.78 270.18 合格
95 4000100041040 瑞昌市公安局 20101012315 熊小雄 185.73 79.78 265.51 合格
96 4000100041040 瑞昌市公安局 20104083007 徐美龙 181.04 81.42 262.46 合格
97 4000100041040 瑞昌市公安局 20105024202 吴阳剑 180.54 81.17 261.71 合格
98 4000100041040 瑞昌市公安局 20101071503 曹耀帮 179.4 80.73 260.13 合格
99 4000100041040 瑞昌市公安局 20104052713 邱志强 177.99 81.49 259.48 合格
100 4000100041041 瑞昌市公安局 20104053302 王巧 211.24 81.14 292.38 合格
101 4000100041041 瑞昌市公安局 20105022917 廖梦婷 196.25 82.93 279.18 合格
102 4000100041048 武宁县公安局 20101042919 程凯 189.67 78.38 268.05 合格
103 4000100041048 武宁县公安局 20104112306 虞雷鸣 187.12 77.63 264.75 合格
104 4000100041048 武宁县公安局 20104110223 胡麒捷 175.91 80.45 256.36 合格
105 4000100041048 武宁县公安局 20101163103 胡渲 176.43 77.89 254.32 合格
106 4000100041048 武宁县公安局 20101160722 廖彬腾 173.55 79.51 253.06 合格
107 4000100041053 星子县公安局 20101130529 曹通通 176.5 80.45 256.95 合格
108 4000100041053 星子县公安局 20101162725 熊环 172.05 80.38 252.43 合格
109 4000100041057 修水县公安局 20101113708 胡向荣 216.24 80.68 296.92 合格
110 4000100041057 修水县公安局 20101043607 周睿 202.16 80.19 282.35 合格
111 4000100041057 修水县公安局 20101112320 徐斌 198.63 81.7 280.33 合格
112 4000100041057 修水县公安局 20101150209 余飏 197.15 81.03 278.18 合格
113 4000100041057 修水县公安局 20104110803 李巍 193.96 81.21 275.17 合格
114 4000100041057 修水县公安局 20101021208 黄三 193.97 80.51 274.48 合格
115 4000100041057 修水县公安局 20104050803 蔡锦健 184.54 80.07 264.61 合格
116 4000100041057 修水县公安局 20104050126 姚日保 183.19 80.8 263.99 合格
117 4000100041057 修水县公安局 20101090515 孙小群 182.99 80.66 263.65 合格
118 4000100041057 修水县公安局 20106021908 张根深 182.93 80.3 263.23 合格
119 4000100041059 修水县公安局 20101112202 张江南 218.15 77.27 295.42 合格
120 4000100041059 修水县公安局 20101172509 匡艳梅 197.98 80.81 278.79 合格
121 4000100041060 修水县公安局 20104050704 陈义丽 210.58 81.86 292.44 合格
122 4000100041060 修水县公安局 20101090930 余芳霏 201.72 83.09 284.81 合格
123 4000100041062 修水县公安局 20121042108 夏建林 187.8 81.99 269.79 合格
124 4000100042055 星子县公安局 20101171506 薛李平 188.13 81.13 269.26 合格
125 4000100042067 永修县公安局 20101020311 罗浩 181.25 82.83 264.08 合格
126 4000100042067 永修县公安局 20101142703 胡子龙 177.01 80.35 257.36 合格
127 4000100043021 共青城市公安局 20101040801 周一帆 200.8 77.35 278.15 合格
128 4000100043021 共青城市公安局 20101040901 凌骥 180.07 80.34 260.41 合格
129 4000100043021 共青城市公安局 20101143027 刘鑫 178.2 81.15 259.35 合格
130 4000100043021 共青城市公安局 20101112716 陈际兴 177.94 80.27 258.21 合格
131 4000100043025 湖口县公安局 20101022028 翟文翔 194.94 82.22 277.16 合格
132 4000100043025 湖口县公安局 20101222508 徐耀存 195.4 77.41 272.81 合格
133 4000100043025 湖口县公安局 20101172229 黄文辉 188.75 80.04 268.79 合格
134 4000100043025 湖口县公安局 20101100618 袁芳灯 182.98 79.89 262.87 合格
135 4000100043034 彭泽县公安局 20101112419 艾青松 219.76 81.39 301.15 合格
136 4000100043034 彭泽县公安局 20101113302 张新鹏 191.23 76.66 267.89 合格
137 4000100043034 彭泽县公安局 20104081407 朱文龙 182.71 80.42 263.13 合格
138 4000100043034 彭泽县公安局 20101142610 宗军 176.83 80.07 256.9 合格
139 4000100043035 彭泽县公安局 20104082216 张益飞 179.69 78.85 258.54 合格
140 4000100043038 彭泽县公安局 20104112409 胡建 183.47 82.55 266.02 合格
141 4000100043044 瑞昌市公安局 20101224522 余少龙 202.23 78.22 280.45 合格
142 4000100043044 瑞昌市公安局 20104051214 聂尉 197.88 81.14 279.02 合格
143 4000100043044 瑞昌市公安局 20101224322 沈友强 198.04 77.32 275.36 合格
144 4000100043044 瑞昌市公安局 20101102728 张晓宇 196.71 78.11 274.82 合格
145 4000100043044 瑞昌市公安局 20101233101 罗强华 195.61 78.13 273.74 合格
146 4000100043044 瑞昌市公安局 20104051030 谈伟 194.5 77.88 272.38 合格
147 4000100043044 瑞昌市公安局 20104052612 郭小锋 195.85 75.52 271.37 合格
148 4000100043044 瑞昌市公安局 20101231413 周少凤 192.52 77.82 270.34 合格
149 4000100043044 瑞昌市公安局 20104050311 吴志雄 195.53 74.05 269.58 合格
150 4000100043044 瑞昌市公安局 20104082813 程济之 192.58 76.83 269.41 合格
151 4000100043044 瑞昌市公安局 20104052930 王登 193.01 74.9 267.91 合格
152 4000100043044 瑞昌市公安局 20104051014 张俊滨 191.5 76.26 267.76 合格
153 4000100043044 瑞昌市公安局 20101082614 郭雪辉 188.64 78.62 267.26 合格
154 4000100043044 瑞昌市公安局 20104050819 刘宝 190.65 76.42 267.07 合格
155 4000100043044 瑞昌市公安局 20101070609 周弯 185.47 80.45 265.92 合格
156 4000100043046 瑞昌市公安局 20101182709 刘明娟 190.77 78.69 269.46 合格
157 4000100043051 武宁县公安局 20121132003 荣乐 203.72 83.26 286.98 合格
158 4000100043054 星子县公安局 20101160629 王子中 204.58 81.56 286.14 合格
159 4000100043054 星子县公安局 20101180609 罗俊 200.34 81.01 281.35 合格
160 4000100043054 星子县公安局 20104052921 黎翔 189.86 83.57 273.43 合格
161 4000100043054 星子县公安局 20101224902 朱志超 192.04 80.29 272.33 合格
162 4000100043054 星子县公安局 20104053416 邱轶鹏 186.98 82.24 269.22 合格
163 4000100043058 修水县公安局 20101131814 樊健 201.85 77.98 279.83 合格
164 4000100043058 修水县公安局 20101110702 黄水兵 190.68 81.37 272.05 合格
165 4000100043058 修水县公安局 20101081428 熊海军 185.87 78.27 264.14 合格
166 4000100043058 修水县公安局 20101093623 李强 182.95 76.98 259.93 合格
167 4000100043058 修水县公安局 20101091511 彭储 177.51 79.2 256.71 合格
168 4000100043058 修水县公安局 20103033624 刘洋 174.64 81.55 256.19 合格
169 4000100043058 修水县公安局 20101191229 卢卿凯 176.92 78.42 255.34 合格
170 4000100043064 永修县公安局 20101150401 代兴旺 187.77 77.52 265.29 合格
171 4000100043064 永修县公安局 20101151426 杨骥 181.7 80.94 262.64 合格
172 4000100043064 永修县公安局 20101182601 徐礼青 182.22 80.2 262.42 合格
173 4000100043064 永修县公安局 20101182810 江超 180.69 78.92 259.61 合格
174 4000100043064 永修县公安局 20101081023 蔡细双 177.13 82.04 259.17 合格
175 4000100043064 永修县公安局 20104082401 李荣 177.07 79.76 256.83 合格
176 4000100043064 永修县公安局 20104050120 张谱 181.7 75.13 256.83 合格
177 4000100043064 永修县公安局 20122042107 龚谋勇 175.11 81.17 256.28 合格
178 4000100043065 永修县公安局 20101011319 刘明 209.97 83.62 293.59 合格
179 4000100043065 永修县公安局 20104111330 徐慧 196.44 80.68 277.12 合格
180 4000100043065 永修县公安局 20101110404 程承洁 192.15 83.93 276.08 合格
181 4000100043066 永修县公安局 20105023514 曹煜 211.58 78.34 289.92 合格
182 4000100043068 永修县公安局 20121131007 罗伟华 194.27 81.02 275.29 合格
183 4000100043068 永修县公安局 20121043122 胡若飞 187.06 78.65 265.71 合格
184 4000200031002 九江市劳教所 20104052018 潘泽云 219.71 84.17 303.88 合格
185 4000200031002 九江市劳教所 20104082021 熊炜 202.6 83 285.6 合格
186 4000200031003 九江市劳教所 20101221301 邹彪 185.73 79.8 265.53 合格
187 4000200031004 九江市劳教所 20101082711 伏天 203.85 85.67 289.52 合格
188 4000300041001 九江市武宁县森林公安局 20104111802 谭跃林 186.59 82.27 268.86 合格
189 4000300041001 九江市武宁县森林公安局 20101192908 王帅 183.92 79.65 263.57 合格
190 4000300041001 九江市武宁县森林公安局 20104081009 张福建 177.45 81.06 258.51 合格
191 4000300041004 九江市星子县森林公安局 20125040204 刘豫洋 202.36 82.39 284.75 合格
192 4000100031001 九江市公安局所属单位 20104081615 宋茂星 217.76 82.51 300.27 合格
193 4000100031001 九江市公安局所属单位 20101092815 彭刚 215.37 82.27 297.64 合格
194 4000100031001 九江市公安局所属单位 20101010519 刘洋 205.66 82.22 287.88 合格
195 4000100031001 九江市公安局所属单位 20104081820 胡大禹 209.29 78.38 287.67 合格
196 4000100031001 九江市公安局所属单位 20104082902 付昕 200.32 83.6 283.92 合格
197 4000100031001 九江市公安局所属单位 20104081220 舒欢 203.86 80.03 283.89 合格
198 4000100031001 九江市公安局所属单位 20104110928 余波 197.95 83.48 281.43 合格
199 4000100031001 九江市公安局所属单位 20104112926 黎新凯 199.72 79.97 279.69 合格
200 4000100031001 九江市公安局所属单位 20104080124 王玮 199.24 79.57 278.81 合格
201 4000100031001 九江市公安局所属单位 20104081311 何宏斌 195.12 83.6 278.72 合格
202 4000100031001 九江市公安局所属单位 20101043127 于幸 200.4 77.89 278.29 合格
203 4000100031001 九江市公安局所属单位 20101093013 胡江贵 197.88 80.29 278.17 合格
204 4000100031001 九江市公安局所属单位 20104051516 周小平 190.62 83.18 273.8 合格
205 4000100031001 九江市公安局所属单位 20104112927 郭鸣祎 193.03 78 271.03 合格
206 4000100031001 九江市公安局所属单位 20121062826 沈国金 190.41 80.62 271.03 合格
207 4000100031001 九江市公安局所属单位 20104082010 王搏 187.05 83.47 270.52 合格
208 4000100031001 九江市公安局所属单位 20104112701 应威 188.48 81.77 270.25 合格
209 4000100031001 九江市公安局所属单位 20104110612 曹德文 191.07 79.17 270.24 合格
210 4000100031001 九江市公安局所属单位 20104110726 高仲培 189.2 79.36 268.56 合格
211 4000100031001 九江市公安局所属单位 20101170617 万昱 186.24 82.05 268.29 合格
212 4000100031001 九江市公安局所属单位 20104051823 刘派 191.68 76.2 267.88 合格
213 4000100031001 九江市公安局所属单位 20104050907 刘东升 186.42 81.21 267.63 合格

免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。

标签:便民公告

评论 (2)

我
苏
苏州市民2026-03-18 15:30

非常实用的信息,感谢分享!

科
科技爱好者2026-03-18 14:20

这篇文章写得很详细,有帮助!