九江市
生活便民公告

九江市公安局2013年公务员招录职位面试及总成绩一览表 2013-04-16

2013/04/15 1.5k 阅读 248 点赞

九江市公安局2013年公务员招录职位面试及总成绩一览表

来源: 九江市公安局 责编: 市公安局 发布时间:2013-04-16 字体:[ 大 中 小 ]

  
4000100031001职位面试及总成绩一览表
修正后面试成绩=考官评判成绩×(该职位所有考生平均分÷本考场该职位考生平均分)
计算平均分时已去掉一个最高分、一个最低分
序号 职位代码 部门名称 准考证号 姓名 笔试总分 面试考官评判成绩 修正后面试成绩 总成绩 总成绩排序 面试场号
1 4000100031001 九江市公安局所属单位 20104081615 宋茂星 217.76 82.15 82.51 300.27 1 1
2 4000100031001 九江市公安局所属单位 20101092815 彭刚 215.37 82.61 82.27 297.64 2 2
3 4000100031001 九江市公安局所属单位 20101010519 刘洋 205.66 82.56 82.22 287.88 3 2
4 4000100031001 九江市公安局所属单位 20104081820 胡大禹 209.29 78.04 78.38 287.67 4 1
5 4000100031001 九江市公安局所属单位 20104081206 李崇锋 205.04 79.88 80.23 285.27 5 1
6 4000100031001 九江市公安局所属单位 20104082902 付昕 200.32 83.94 83.6 283.92 6 2
7 4000100031001 九江市公安局所属单位 20104081220 舒欢 203.86 80.36 80.03 283.89 7 2
8 4000100031001 九江市公安局所属单位 20104110928 余波 197.95 83.12 83.48 281.43 8 1
9 4000100031001 九江市公安局所属单位 20104112926 黎新凯 199.72 80.3 79.97 279.69 9 2
10 4000100031001 九江市公安局所属单位 20104080124 王玮 199.24 79.23 79.57 278.81 10 1
11 4000100031001 九江市公安局所属单位 20104081311 何宏斌 195.12 83.24 83.6 278.72 11 1
12 4000100031001 九江市公安局所属单位 20101043127 于幸 200.4 77.55 77.89 278.29 12 1
13 4000100031001 九江市公安局所属单位 20101093013 胡江贵 197.88 80.62 80.29 278.17 13 2
14 4000100031001 九江市公安局所属单位 20106021123 查本学 198.48 76.52 76.21 274.69 14 2
15 4000100031001 九江市公安局所属单位 20104051516 周小平 190.62 82.82 83.18 273.8 15 1
16 4000100031001 九江市公安局所属单位 20104112927 郭鸣祎 193.03 78.32 78 271.03 16 2
17 4000100031001 九江市公安局所属单位 20121062826 沈国金 190.41 80.95 80.62 271.03 17 2
18 4000100031001 九江市公安局所属单位 20104082010 王搏 187.05 83.81 83.47 270.52 18 2
19 4000100031001 九江市公安局所属单位 20104112701 应威 188.48 82.1 81.77 270.25 19 2
20 4000100031001 九江市公安局所属单位 20104110612 曹德文 191.07 79.49 79.17 270.24 20 2
21 4000100031001 九江市公安局所属单位 20104110726 高仲培 189.2 79.02 79.36 268.56 21 1
22 4000100031001 九江市公安局所属单位 20101170617 万昱 186.24 82.38 82.05 268.29 22 2
23 4000100031001 九江市公安局所属单位 20104051823 刘派 191.68 75.87 76.2 267.88 23 1
24 4000100031001 九江市公安局所属单位 20104050907 刘东升 186.42 80.86 81.21 267.63 24 1
25 4000100031001 九江市公安局所属单位 20104080606 叶纯 182.93 81.51 81.86 264.79 25 1
27 4000100031001 九江市公安局所属单位 20104052207 廖舟焘 183.3 81.16 80.83 264.13 26 2
26 4000100031001 九江市公安局所属单位 20104051424 郭震 184.15 80.31 79.98 264.13 27 2
28 4000100031001 九江市公安局所属单位 20101151005 周继静 189.5 73.94 74.26 263.76 28 1
29 4000100031001 九江市公安局所属单位 20101130117 熊章武 184.28 78.53 78.87 263.15 29 1
30 4000100031001 九江市公安局所属单位 20101132220 关安山 176.41 79.74 79.42 255.83 30 2
31 4000100031001 九江市公安局所属单位 20101224318 张政 172.4 77.8 78.14 250.54 31 1
32 4000100031001 九江市公安局所属单位 20104081611 刘威 166.22 81.4 81.75 247.97 32 1
33 4000100031001 九江市公安局所属单位 20101222217 吴周方 170.45 77.52 77.21 247.66 33 2
34 4000100031001 九江市公安局所属单位 20104082526 巢青松 167.33 78.79 79.13 246.46 34 1
35 4000100031001 九江市公安局所属单位 20104081224 周余梁 166.09 79.79 79.47 245.56 35 2
36 4000100031001 九江市公安局所属单位 20104080225 袁宏 168.33 76.93 76.62 244.95 36 2
37 4000100031001 九江市公安局所属单位 20104051924 刘昌杰 169.6 72.87 73.19 242.79 37 1
该职位所有考生面试平均分 79.97771429
该职位第一面试场考生平均分 79.63235294
该职位第二面试场考生平均分 80.30388889

免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。

标签:便民公告

评论 (2)

我
苏
苏州市民2026-03-18 15:30

非常实用的信息,感谢分享!

科
科技爱好者2026-03-18 14:20

这篇文章写得很详细,有帮助!